Elk gezin heeft haar eigen energiebehoefte. Het energieverbruik van een gezin hangt af van een aantal factoren. Belangrijk zijn de gezinssamenstelling en het formaat en type woning. Een klein gezin in een klein appartement zal normaal gesproken veel minder energie verbruiken dan een groot gezin in een groot vrijstaand huis. Maar wat verbuikt een gemiddeld gezin?
Stroomverbruik
In het volgende overzicht ziet u wat een gemiddeld gezin volgens verschillende partijen verbruikt aan stroom in KWh per jaar:
| volgens: | single | duo | 3 | 4 | NL |
| gaslicht.com | 2000 | 2500 | 3500 | ||
| prizewize.nl | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | |
| Electrabel | 3500 | ||||
| EnergieNed | 3567 | ||||
| Nibud | 2323 | 3323 | 3820 | 4565 |
Gasverbruik
Hieronder vindt u wat een gemiddeld gezin volgens verschillende partijen verbruikt aan gas in M3 per jaar:
| volgens: | single | duo | 3 | 4 | NL |
| gaslicht.com | 1400 | 1600 | 1800 | ||
| prizewize.nl | 750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| Electrabel | 1800 | ||||
| EnergieNed | 1965 | ||||
| Nibud | 1570 |
Wat verbruikt u op jaarbasis? Laat het ons hieronder weten!